| Nazwa marki: | Anti static system engineering |
| Numer modelu: | Wózek ręczny pochylony |
| MOQ: | 1 PCS |
| Czas dostawy: | w ciągu 1 do 5 dni |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram |
Pociąg ręczny przeciwstatyczna półka przeciwstatyczna inżynieria systemu
| Numer seryjny | Nazwa | L ((MM) | W ((MM) |
| 1 | ekran płaski | 355 | 355 |
| 2 | ekran płaski | 609 | 355 |
| 3 | ekran płaski | 757 | 355 |
| 4 | ekran płaski | 907 | 355 |
| 5 | ekran płaski | 1060 | 355 |
| 6 | ekran płaski | 1215 | 355 |
| 7 | ekran płaski | 1370 | 355 |
| 8 | ekran płaski | 1518 | 355 |
| 9 | ekran płaski | 1822 | 355 |
| 10 | ekran płaski | 457 | 457 |
| 11 | ekran płaski | 609 | 457 |
| 12 | ekran płaski | 757 | 457 |
| 13 | ekran płaski | 907 | 457 |
| 14 | ekran płaski | 1060 | 457 |
| 15 | ekran płaski | 1215 | 457 |
| 16 | ekran płaski | 1370 | 457 |
| 17 | ekran płaski | 1518 | 457 |
| 18 | ekran płaski | 1822 | 457 |
| 19 | ekran płaski | 533 | 533 |
| 20 | ekran płaski | 609 | 533 |
Nadaje się do: warsztatów produkcyjnych elektroniki, laboratoriów, czystych pomieszczeń i innych miejsc.
Pochodzenie: Chiny
Dostosowanie: Tak
Metody pakowania: pakowanie kartonowe