logo
Wyślij wiadomość
Dobra cena. w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Dysza SMT
Created with Pixso. Panasonic HDP Chip Dysza dozująca klej Dysza 2D2S do komponentu 1608 mm

Panasonic HDP Chip Dysza dozująca klej Dysza 2D2S do komponentu 1608 mm

Nazwa marki: Panasonic
Numer modelu: 1021570412/1040840024
MOQ: 1SZT
Czas dostawy: w ciągu 3 dni
Warunki płatności: T/T, Western Union, MoneyGram
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
CHINY
marki:
Panasonic
Model maszyny:
HDP
Składnik:
1608 mm
Nazwa części:
Dysza dozująca do wiórów
Numer części:
1021570412/1040840024
materiał:
Metalu
Możliwość Supply:
1000szt
Podkreślić:

dysza juki

,

zespół dyszy

Opis produktu
Panasonic HDP Chip Dysza dozująca klej 2D2S Dysza o wysokiej wydajności 0,7 / 0,4 P = 1,0 1021570412/1040840024 1608 mm komponent

Opis:

1, marka: Panasonic

2, Nazwa części: Dysza dozująca klej

3, numer części: 1021570412/1040840024

4, składnik: 0,7 / 0,4 P = 1,0

5, Typ: 1608mm Komponent

6, materiał: metal nierdzewny

7, Maszyna: Panasonic HDP maszyna

Numer części (OEM) Opis
DYSZE 10HLCO-M0000 (2D / 2S-IC / S) (Φ1,0 / Φ0,7, P = 2,0)
DYSZE 10HFCO-M0000 (4D / 2S-IC / L) (Φ1,25 / Φ0,9, P = 1,5)
10HKCO-M0000 NOZZLE / M (2D / 2S-2125) (Φ0,8 / Φ0,5, P = 1.0)
10HGCO-M0000 NOZZLE / S (1D / 1S-1608) (Φ0,7 / Φ0.4)
10HJCO-M0000 NOZZLE / S (2D / 2S-1608) (Φ0,7 / Φ0,4, P = 0,8)
Numer części (OEM) Opis
10430 59 700 PANASONIC HDF DYSZA WYSYŁA 1D / 1SØ0.6 / Ø0.3
10430 59 710 DISP. NL.E 2D / 2SØ0,7 / Ø0,4 P = 1,0
10430 59 720 WYŚW. NL. 4D / 1SØ0,9 /Ø0,6 P = 3,0
10483 70 220 DISP. NL. 2D / 2SØ0,7 / Ø0,4 P = 0,8
10483 70 240 DISP. NL. 2D / 2SØ0,6 / Ø0,3 P = 0,8
10483 70 260 DISP. NL. 2D / 2SØ1.3 /Ø0,9 P = 3,0
10483 70 410 WYŚW. NL. 2D / 2SØ0,6 / Ø0,3 P = 0,8
10483 70 420 DISP. NL. 2D / 2SØ0,8 / Ø0,5 P = 1,0
Numer części (OEM) Opis
1021570402 PANASONIC DYSZA WYSYŁA VS 1D / 1SØ0,7 / Ø0.4
1021570542 L 2D / 1SØ1,0 / Ø7,0 P = 3,0
1021570552 L 2D / 1SØ1.3 / Ø0,9 P = 3.0
1021570562 S 2D / 1SØ0,8 / Ø0,5 P = 1,2
1021570572 S 2D / 2SØ0,8 / Ø0,5 P = 1,3
1021570412 S 2D / 2SØ0,7 / Ø0,4 P = 1,0
1021570432 S 2D / 2SØ0,7 / Ø0,4 P = 0,8
1021570422 L 4D / 1SØ0,8 / Ø0,5 P = 3,0
Numer części (OEM) Opis
1021570402 PANASONIC DETACH DYSZA WYSYŁA VS 1D / 1SØ0,7 / Ø0.4
1021570412 DETACH NZ S 2D / 2SØ0,7 / Ø0,4 P = 1,0
1021570422 DETACH NZ L 4D / 1 SØ0,8 / Ø0,5 P = 3,0
1021570432 NL. S 2D / 2SØ0,7 / Ø0,4 P = 0,8
1021570542 NZ. L 2D / 1SØ1,0 / Ø0,7 P = 3,0
1021570552 NZ. L 2D / 1SØ1.3 / Ø0,9 P = 3,0
1021570562 NZ. S 2D / 1SØ0,8 / Ø0,5 P = 1,2
1021570572 NZ. S 2D / 2SØ0,8 / Ø0,5 P = 1,3
1040840014 NZ. VS 1D / 1SØ0,7 / Ø0,4
1040840024 NZ. S 2D / 2SØ0,7 / Ø0,4 P = 1,0
1040840034 NZ. L 4D / 1 SØ0,8 / Ø0,5 P = 3,0
Numer części (OEM) Opis
1022465002 01 MV2 # 02 -Ø1.2
1022410132 02 # 02 -Ø1.6
1022410133 02 # 03 -Ø3.0
1022410134 02 # 04 -Ø5.5
102247948601 # 04 -Ø5.5 (Z AL BUSH)
1022410135 02 # 05 -Ø8,0

.